ご利用いただける商品のご案内
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします。
手動車椅子
TYPE 1

軽量・コンパクト
人気NO.1
| 型 番 | CA-4273 N |
| 品 名 | CRT-7 カルティマ(ネイビー) |
| セグメント | 車いす(自走) |
| 機 能 | 肘跳上/フットレスト着脱 |
| 耐荷重 | 100kg |
| 座幅 | 40cm |
ご利用料金(円)
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 57,000 (1日あたり 約8,143) |
| 2週間 | 67,000 (1日あたり 約4,786) |
| 3週間 | 77,000 (1日あたり 約3,667) |
| 4週間 | 87,000 (1日あたり 約3,107) |
TYPE 2

高身長の方向け
座幅40cm
| 型 番 | CA-4340 |
| 品 名 | NOPO(ノポ) 座幅40cm |
| セグメント | 車いす(自走) |
| 機 能 | 肘跳上/フットレスト着脱 身体の大きい方向け、脚の長い方もOK |
| 耐荷重 | 125kg |
| 座幅 | 40cm |
ご利用料金(円)
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 64,000 (1日あたり 約9,143) |
| 2週間 | 73,500 (1日あたり 5,250) |
| 3週間 | 83,000 (1日あたり 約3,952) |
| 4週間 | 92,000 (1日あたり 約3,286) |
TYPE 3

高身長の方向け
座幅44cm
| 型 番 | CA-4341 |
| 品 名 | NOPO(ノポ) 座幅44cm |
| セグメント | 車いす(自走) |
| 機 能 | 肘跳上/フットレスト着脱 身体の大きい方向け、脚の長い方もOK |
| 耐荷重 | 125kg |
| 座幅 | 44cm |
ご利用料金(円)
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 64,000 (1日あたり 約9,143) |
| 2週間 | 73,500 (1日あたり 5,250) |
| 3週間 | 83,000 (1日あたり 約3,952) |
| 4週間 | 92,000 (1日あたり 約3,286) |
TYPE 4

小柄な方向け
低床コンパクト
| 型 番 | CZ-0199 |
| 品 名 | NEXT CORE ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 |
| セグメント | 車いす(自走) |
| 機 能 | 肘跳上/フットレスト着脱 低床コンパクト・ノーパンクタイヤ |
| 耐荷重 | 100kg |
| 座幅 | 40cm |
ご利用料金(円)
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 52,000 (1日あたり 約7,429) |
| 2週間 | 61,500 (1日あたり 約4,393) |
| 3週間 | 71,000 (1日あたり 約3,381) |
| 4週間 | 80,000 (1日あたり 約2,857) |
TYPE 5

| 型 番 | CA-4331A |
| 品 名 | アニマート |
| セグメント | 車いす(自走) |
| 機 能 | 標準 |
| 耐荷重 | 100kg |
| 座幅 | 40cm |
ご利用料金(円)
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 54,500 (1日あたり 約7,786) |
| 2週間 | 64,500 (1日あたり 約4,607) |
| 3週間 | 74,500 (1日あたり 約3,548) |
| 4週間 | 83,500 (1日あたり 約2,982) |
TYPE 6

| 型 番 | CA-4274 N |
| 品 名 | CRT-8 カルティマ(ネイビー) |
| セグメント | 車いす(介助) |
| 機 能 | 肘跳上/フットレスト着脱 |
| 耐荷重 | 100kg |
| 座幅 | 40cm |
ご利用料金(円)
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 57,000 (1日あたり 約8,143) |
| 2週間 | 67,000 (1日あたり 約4,786) |
| 3週間 | 77,000 (1日あたり 約3,667) |
| 4週間 | 87,000 (1日あたり 約3,107) |
TYPE 7

| 型 番 | CZ-1045 |
| 品 名 | CRT-3LoBカルッタ自走 |
| セグメント | 車いす(介助) |
| 機 能 | ノンバックブレーキシステム |
| 耐荷重 | 100kg |
| 座幅 | 40cm |
ご利用料金(円)
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 62,000 (1日あたり 約8,857) |
| 2週間 | 72,000 (1日あたり 約5,143) |
| 3週間 | 82,000 (1日あたり 約3,905) |
| 4週間 | 92,000 (1日あたり 約3,286) |
TYPE 8

| 型 番 | CA-4300 |
| 品 名 | モデラート |
| セグメント | (介助)ティルト&リクライニング |
| 機 能 | 肘高調節/フットレスト着脱 |
| 耐荷重 | 100kg |
| 座幅 | 42cm |
ご利用料金(円)
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 66,000 (1日あたり 約9,429) |
| 2週間 | 76,000 (1日あたり 約5,429) |
| 3週間 | 86,000 (1日あたり 約4,095) |
| 4週間 | 96,000 (1日あたり 約3,429) |
電動車椅子
TYPE 9

電動車椅子
人気NO.1
| 型 番 | CWB-0015 |
| 品 名 | WHILL Model CK |
| セグメント | 電動 |
| 機 能 | 都市部での利用に適している |
| 耐荷重 | 115kg |
| 座幅 | 40cm |
ご利用料金
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 75,000 (1日あたり 約10,714) |
| 2週間 | 85,000 (1日あたり 約6,071) |
| 3週間 | 95,000 (1日あたり 約4,524) |
| 4週間 | 105,000 (1日あたり 3,750) |
TYPE 10

| 型 番 | CWB-0024 |
| 品 名 | WHILL Model CK2 |
| セグメント | 電動 |
| 機 能 | 優れた走行性 |
| 耐荷重 | 115kg |
| 座幅 | 40cm |
ご利用料金
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 77,000 (1日あたり 11,000) |
| 2週間 | 89,000 (1日あたり 約6,357) |
| 3週間 | 101,000 (1日あたり 約4,810) |
| 4週間 | 113,000 (1日あたり 約4,036) |
TYPE 11

| 型 番 | CWB-0011 |
| 品 名 | タウニィジョイXPLUS+ (介助操作部無し) |
| セグメント | 電動 |
| 機 能 | 屋内での使用に最適 コンパクト |
| 耐荷重 | 75kg |
| 座幅 | 41cm |
ご利用料金(円)
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 79,000 (1日あたり 約11,286) |
| 2週間 | 91,000 (1日あたり 6,500) |
| 3週間 | 105,000 (1日あたり 5,000) |
| 4週間 | 119,000 (1日あたり 4,250) |
TYPE 12

| 型 番 | CWB-0018 |
| 品 名 | マイピア |
| セグメント | 電動 スクーター |
| 機 能 | 充実の安心機能 |
| 耐荷重 | 100kg |
| 座幅 | 42.5cm |
ご利用料金(円)
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 67,500 (1日あたり 約9,643) |
| 2週間 | 81,500 (1日あたり 約5,821) |
| 3週間 | 95,500 (1日あたり 約4,548) |
| 4週間 | 109,500 (1日あたり 約3,911) |
TYPE 13

| 型 番 | CWB-0004 |
| 品 名 | マイピア スマート |
| セグメント | 電動 スクーター |
| 機 能 | 都市部での利用に最適 |
| 耐荷重 | 75kg |
| 座幅 | 42.5cm |
ご利用料金(円)
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 67,000 (1日あたり 約9,571) |
| 2週間 | 81,000 (1日あたり 約5,786) |
| 3週間 | 95,000 (1日あたり 約4,524) |
| 4週間 | 109,000 (1日あたり 約3,893) |
TYPE 14

| 型 番 | CWB-0003 |
| 品 名 | モンパル |
| セグメント | 電動 スクーター |
| 機 能 | らくらく長距離 (ソフトサスペンション) |
| 耐荷重 | 100kg |
| 座幅 | 46.5cm |
ご利用料金(円)
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 127,000 (1日あたり 約18,143) |
| 2週間 | 140,000 (1日あたり 10,000) |
| 3週間 | 154,000 (1日あたり 約7,333) |
| 4週間 | 167,000 (1日あたり 約5,964) |
TYPE 15

| 品 名 | JOY cart |
| セグメント | 電動 |
| 機 能 | 折りたたみ式 |
| 耐荷重 | 115kg |
| 座幅 | 53cm |
ご利用料金(円)
空港・ホテルなどご希望の場所にお届け、回収いたします
※エリアにより追加料金が発生する場合があります
| 1週間 | 75,000 (1日あたり 約10,714) |
| 2週間 | 85,000 (1日あたり 約6,071) |
| 3週間 | 95,000 (1日あたり 約4,524) |
| 4週間 | 105,000 (1日あたり 3,750) |
オプション
OPTION 1

| 型 番 | CA-4443 |
| 品 名 | シーポス |
| セグメント | クッション |
| 機 能 | 座り心地アップ |
ご利用料金(円)
| 1週間 | 6,000 |
| 2週間 | 7,000 |
| 3週間 | 8,000 |
| 4週間 | 9,000 |
OPTION 2

| 型 番 | CWB-P018 |
| 品 名 | WHILL Model CK用 スペアバッテリー |
ご利用料金(円)
| 1週間 | 12,000 |
| 2週間 | 14,500 |
| 3週間 | 17,000 |
| 4週間 | 18,500 |
OPTION 3

| 型 番 | CWB-P031 |
| 品 名 | WHILL Model CK2用 スペアバッテリー |
ご利用料金(円)
| 1週間 | 12,000 |
| 2週間 | 14,500 |
| 3週間 | 17,000 |
| 4週間 | 18,500 |
OPTION 4

| 型 番 | CWB-P012 |
| 品 名 | タウニィジョイXPLUS+用 (ニッケル)スペアバッテリー |
ご利用料金(円)
| 1週間 | 12,000 |
| 2週間 | 14,500 |
| 3週間 | 17,000 |
| 4週間 | 18,500 |
OPTION 5

| 型 番 | CWB-P014 |
| 品 名 | タウニィジョイXPLUS+用 (リチウムイオン)スペアバッテリー |
ご利用料金(円)
| 1週間 | 12,000 |
| 2週間 | 14,500 |
| 3週間 | 17,000 |
| 4週間 | 18,500 |
OPTION 6

| 型 番 | CWB-P019 |
| 品 名 | WHILL Model CK・CK2用 シートベルト |
ご利用料金(円)
| 1週間 | 3,000 |
| 2週間 | 4,500 |
| 3週間 | 6,000 |
| 4週間 | 7,500 |
OPTION 7

| 型 番 | CWB-P017 |
| 品 名 | WHILL Model CK用 ステッキホルダー |
ご利用料金(円)
| 1週間 | 3,000 |
| 2週間 | 4,500 |
| 3週間 | 6,000 |
| 4週間 | 7,500 |
OPTION 8

| 型 番 | CWB-P030 |
| 品 名 | WHILL Model CK2用 ステッキホルダー |
ご利用料金(円)
| 1週間 | 3,000 |
| 2週間 | 4,500 |
| 3週間 | 6,000 |
| 4週間 | 7,500 |
OPTION 9

| 型 番 | CWB-P011 |
| 品 名 | タウニィジョイXPLUS+用 ステッキホルダー |
ご利用料金(円)
| 1週間 | 3,000 |
| 2週間 | 4,500 |
| 3週間 | 6,000 |
| 4週間 | 7,500 |
OPTION 10

| 型 番 | CWB-P015 |
| 品 名 | マイピア/マイピア スマート/タウニィジョイXPLUS+/WHILL Model CK/WHILL Model CK2用 多点杖ホルダー |
ご利用料金(円)
| 1週間 | 5,000 |
| 2週間 | 6,500 |
| 3週間 | 8,000 |
| 4週間 | 9,500 |
OPTION 11
| 受け渡し時の通訳 | 31,900 |











